1인당 의료비
단위 US$ / 최신 2024 / 대상 193개국 / 세계값 1,317
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 13,473 | 2023 |
| 2 | 스위스 | 11,784 | 2023 |
| 3 | 리히텐슈타인 | 11,495 | 2023 |
| 4 | 노르웨이 | 8,296 | 2023 |
| 5 | 룩셈부르크 | 8,170 | 2024 |
| 6 | 모나코 | 8,004 | 2023 |
| 7 | 아이슬란드 | 7,642 | 2024 |
| 8 | 아일랜드 | 7,395 | 2024 |
| 9 | 오스트레일리아 | 6,980 | 2023 |
| 10 | 독일 | 6,849 | 2024 |
| 11 | 네덜란드 | 6,845 | 2024 |
| 12 | 덴마크 | 6,745 | 2024 |
| 13 | 오스트리아 | 6,739 | 2024 |
| 14 | 스웨덴 | 6,485 | 2024 |
| 15 | 캐나다 | 6,378 | 2024 |
| 16 | 벨기에 | 5,931 | 2023 |
| 17 | 영국 | 5,860 | 2024 |
| 18 | 핀란드 | 5,515 | 2023 |
| 19 | 프랑스 | 5,327 | 2024 |
| 20 | 뉴질랜드 | 5,022 | 2024 |
| 21 | 이스라엘 | 3,928 | 2023 |
| 22 | 산마리노 | 3,924 | 2023 |
| 23 | 싱가포르 | 3,922 | 2023 |
| 24 | 일본 | 3,638 | 2023 |
| 25 | 몰타 | 3,623 | 2023 |
| 26 | 안도라 | 3,605 | 2023 |
| 27 | 이탈리아 | 3,398 | 2024 |
| 28 | 슬로베니아 | 3,371 | 2024 |
| 29 | 한국 | 3,137 | 2024 |
| 30 | 스페인 | 3,107 | 2023 |
| 31 | 포르투갈 | 2,971 | 2024 |
| 32 | 키프로스 | 2,899 | 2023 |
| 33 | 체코 | 2,693 | 2024 |
| 34 | 에스토니아 | 2,438 | 2024 |
| 35 | 아랍에미리트 | 2,402 | 2023 |
| 36 | 나우루 | 2,292 | 2023 |
| 37 | 바하마 | 2,262 | 2023 |
| 38 | 리투아니아 | 2,232 | 2024 |
| 39 | 우루과이 | 2,076 | 2023 |
| 40 | 폴란드 | 2,014 | 2024 |
| 41 | 그리스 | 1,963 | 2023 |
| 42 | 사우디아라비아 | 1,825 | 2023 |
| 43 | 슬로바키아 | 1,813 | 2023 |
| 44 | 카타르 | 1,804 | 2023 |
| 45 | 칠레 | 1,760 | 2024 |
| 46 | 투발루 | 1,724 | 2023 |
| 47 | 팔라우 | 1,684 | 2023 |
| 48 | 쿠웨이트 | 1,679 | 2023 |
| 49 | 라트비아 | 1,645 | 2023 |
| 50 | 파나마 | 1,558 | 2023 |
| 51 | 크로아티아 | 1,548 | 2023 |
| 52 | 아르헨티나 | 1,457 | 2023 |
| 53 | 헝가리 | 1,420 | 2023 |
| 54 | 세인트키츠 네비스 | 1,295 | 2023 |
| 55 | 바베이도스 | 1,286 | 2023 |
| 56 | 트리니다드 토바고 | 1,276 | 2023 |
| 57 | 불가리아 | 1,258 | 2023 |
| 58 | 쿠바 | 1,199 | 2020 |
| 59 | 바레인 | 1,176 | 2023 |
| 60 | 코스타리카 | 1,163 | 2023 |
| 61 | 몰디브 | 1,159 | 2023 |
| 62 | 몬테네그로 | 1,148 | 2023 |
| 63 | 루마니아 | 1,051 | 2023 |
| 64 | 브라질 | 1,010 | 2023 |
| 65 | 러시아 | 1,003 | 2023 |
| 66 | 세르비아 | 983.69 | 2023 |
| 67 | 마셜 제도 | 894.22 | 2023 |
| 68 | 앤티가 바부다 | 841.25 | 2023 |
| 69 | 보스니아 헤르체고비나 | 772.89 | 2023 |
| 70 | 아르메니아 | 766.96 | 2023 |
| 71 | 세이셸 | 766.29 | 2023 |
| 72 | 중국 | 763.38 | 2023 |
| 73 | 멕시코 | 760.99 | 2023 |
| 74 | 브루나이 | 733.01 | 2023 |
| 75 | 오만 | 732.04 | 2023 |
| 76 | 콜롬비아 | 644.31 | 2024 |
| 77 | 세인트루시아 | 641.08 | 2023 |
| 78 | 북마케도니아 | 639.42 | 2023 |
| 79 | 모리셔스 | 616.21 | 2023 |
| 80 | 알바니아 | 590.63 | 2023 |
| 81 | 투르크메니스탄 | 581.38 | 2023 |
| 82 | 벨라루스 | 558.23 | 2023 |
| 83 | 조지아 | 554.32 | 2023 |
| 84 | 튀르키예 | 547.81 | 2023 |
| 85 | 남아프리카 | 536.59 | 2023 |
| 86 | 파라과이 | 526.51 | 2023 |
| 87 | 그레나다 | 526.39 | 2023 |
| 88 | 자메이카 | 520.16 | 2023 |
| 89 | 에콰도르 | 509.49 | 2023 |
| 90 | 미크로네시아 | 507.78 | 2023 |
| 91 | 가이아나 | 505.03 | 2023 |
| 92 | 엘살바도르 | 500.69 | 2023 |
| 93 | 도미니카 | 492.45 | 2023 |
| 94 | 카자흐스탄 | 489.71 | 2023 |
| 95 | 보츠와나 | 489.6 | 2023 |
| 96 | 도미니카 공화국 | 488.87 | 2023 |
| 97 | 리비아 | 470.4 | 2023 |
| 98 | 세인트빈센트그레나딘 | 469.21 | 2023 |
| 99 | 몰도바 | 451.73 | 2023 |
| 100 | 말레이시아 | 450.34 | 2023 |
| 101 | 페루 | 445.53 | 2023 |
| 102 | 나미비아 | 397.09 | 2023 |
| 103 | 과테말라 | 392.01 | 2023 |
| 104 | 우크라이나 | 369.9 | 2021 |
| 105 | 몽골 | 359.61 | 2023 |
| 106 | 통가 | 357.54 | 2023 |
| 107 | 팔레스타인 | 345.68 | 2023 |
| 108 | 요르단 | 342.1 | 2023 |
| 109 | 이라크 | 333.29 | 2023 |
| 110 | 태국 | 326.5 | 2023 |
| 111 | 튀니지 | 317.71 | 2023 |
| 112 | 벨리즈 | 309.41 | 2023 |
| 113 | 아제르바이잔 | 299.81 | 2023 |
| 114 | 수리남 | 297.05 | 2023 |
| 115 | 에스와티니 | 296.05 | 2023 |
| 116 | 사모아 | 292.81 | 2023 |
| 117 | 카보베르데 | 290.13 | 2023 |
| 118 | 이란 | 267.06 | 2023 |
| 119 | 레바논 | 260.81 | 2023 |
| 120 | 볼리비아 | 255.04 | 2023 |
| 121 | 가봉 | 252.98 | 2023 |
| 122 | 온두라스 | 249.15 | 2023 |
| 123 | 키리바시 | 238.13 | 2023 |
| 124 | 적도 기니 | 233.68 | 2023 |
| 125 | 알제리 | 233.38 | 2023 |
| 126 | 모로코 | 232.25 | 2023 |
| 127 | 니카라과 | 216.55 | 2023 |
| 128 | 피지 | 212.89 | 2023 |
| 129 | 베트남 | 197.19 | 2023 |
| 130 | 필리핀 | 194.05 | 2023 |
| 131 | 우즈베키스탄 | 192.12 | 2023 |
| 132 | 베네수엘라 | 185.99 | 2023 |
| 133 | 상투메 프린시페 | 171.05 | 2023 |
| 134 | 부탄 | 162.2 | 2023 |
| 135 | 동티모르 | 144.21 | 2023 |
| 136 | 바누아투 | 143.44 | 2023 |
| 137 | 이집트 | 141.41 | 2023 |
| 138 | 스리랑카 | 134.24 | 2023 |
| 139 | 인도네시아 | 131.78 | 2023 |
| 140 | 레소토 | 122.64 | 2023 |
| 141 | 캄보디아 | 114.56 | 2023 |
| 142 | 솔로몬 제도 | 111.36 | 2023 |
| 143 | 라이베리아 | 103.94 | 2023 |
| 144 | 코모로 | 102.23 | 2023 |
| 145 | 키르기스스탄 | 96.65 | 2023 |
| 146 | 모리타니 | 92.11 | 2023 |
| 147 | 코트디부아르 | 87.68 | 2023 |
| 148 | 파푸아뉴기니 | 85.15 | 2023 |
| 149 | 타지키스탄 | 85.15 | 2023 |
| 150 | 케냐 | 84.96 | 2023 |
| 151 | 인도 | 84.69 | 2023 |
| 152 | 네팔 | 83.96 | 2023 |
| 153 | 기니비사우 | 82.14 | 2023 |
| 154 | 잠비아 | 79.56 | 2023 |
| 155 | 카메룬 | 79.1 | 2023 |
| 156 | 지부티 | 77.57 | 2023 |
| 157 | 앙골라 | 76.07 | 2023 |
| 158 | 콩고-브라자빌 | 75.55 | 2023 |
| 159 | 세네갈 | 73.23 | 2023 |
| 160 | 남수단 | 72.76 | 2023 |
| 161 | 부르키나파소 | 71.73 | 2023 |
| 162 | 가나 | 70.26 | 2023 |
| 163 | 나이지리아 | 66.82 | 2023 |
| 164 | 짐바브웨 | 62.93 | 2023 |
| 165 | 토고 | 59.6 | 2023 |
| 166 | 기니 | 59.33 | 2023 |
| 167 | 아프가니스탄 | 59.07 | 2023 |
| 168 | 미얀마 | 56.19 | 2023 |
| 169 | 아이티 | 54.41 | 2023 |
| 170 | 중앙 아프리카 공화국 | 53.81 | 2023 |
| 171 | 방글라데시 | 53.46 | 2023 |
| 172 | 모잠비크 | 52.96 | 2023 |
| 173 | 르완다 | 52.66 | 2023 |
| 174 | 예멘 | 47.78 | 2023 |
| 175 | 차드 | 47.44 | 2023 |
| 176 | 베냉 | 46.53 | 2023 |
| 177 | 우간다 | 45.21 | 2023 |
| 178 | 말라위 | 41.27 | 2023 |
| 179 | 탄자니아 | 36.26 | 2023 |
| 180 | 시에라리온 | 35.76 | 2023 |
| 181 | 에티오피아 | 34.8 | 2023 |
| 182 | 말리 | 33.98 | 2023 |
| 183 | 시리아 | 33.34 | 2023 |
| 184 | 파키스탄 | 30.49 | 2023 |
| 185 | 에리트리아 | 28.3 | 2023 |
| 186 | 부룬디 | 28.14 | 2023 |
| 187 | 라오스 | 27.42 | 2023 |
| 188 | 니제르 | 26.01 | 2023 |
| 189 | 감비아 | 25.74 | 2023 |
| 190 | 콩고-킨샤사 | 23.43 | 2023 |
| 191 | 소말리아 | 22.37 | 2023 |
| 192 | 수단 | 21.08 | 2023 |
| 193 | 마다가스카르 | 17.44 | 2023 |
출처: World Bank (WDI) — Current health expenditure per capita (current US$)